geometry ESPRESSO 1 1/8" - 1 1/2"

seat tube c-t top tube ht race ht gran fondo st angle ht angle chainstays
48,0 50,5 11,0 13,5 75,3° 71,6° 40,3
49,0 51,0 11,5 14,0 75,0° 71,8° 40,3
50,0 51,5 12,0 14,5 74,8° 72,0° 40,5
51,0 52,0 12,5 15,0 74,8° 72,0° 40,5
52,0 53,0 13,0 15,5 74,5° 72,3° 40,5
53,0 53,5 13,5 16,0 74,3° 72,3° 40,5
54,0 54,5 14,0 16,5 74,3° 72,5° 40,5
55,0 55,0 14,5 17,0 74,0° 72,5° 40,8
56,0 55,5 15,5 18,0 74,0° 72,5° 40,8
57,0 56,0 16,5 19,0 73,8° 72,8° 40,8
58,0 56,5 17,5 20,0 73,8° 72,8° 40,8
59,0 57,0 18,5 21,0 73,5° 72,8° 40,8
60,0 57,5 19,0 21,5 73,3° 73,0° 40,8
61,0 58,5 20,0 22,5 73,3° 73,0° 41,0
62,0 58,5 20,5 23,0 73,0° 73,0° 41,0
63,0 59,0 21,0 23,5 73,0° 73,0° 41,0
Share by: